Detil RUP ID: SR.40000054.091024.02581
Unit Kerja | : | Operation & Maintenance Management Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025 |
Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Road Safety Rangers 2025 |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 786.968.991 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | A PERMIT & VENUE B PRODUCTION C. ACTIVITY TEAM dan TALENT D. PROMOTION & DOCUMENTATION E DRIVING EXPERIENCE F SOUVENIR & PRIZE G OTHERS |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 786.968.991 |
Target Nilai TKDN | : | 66,12 % |
Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: SR.40000054.091024.02581
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | Desember 2025 | Desember 2025 |
Pelaksanaan Kontrak | Desember 2025 | Desember 2025 |
Pemilihan Penyedia | Juli 2025 | November 2025 |